Ecoquartier Les Aulnées 9A - Les Jasmins
7060 Soignies

Possibilité cave(s) et emplacement(s) de parking

Reference EQA 9A AP 3.04
Surface 109 m2
Niveau 3
Orientation S/O
Chambres 3
Terrasse 7m2
Prix hors frais : 296.000€
Prix tous frais compris : 370.053€

Autres appartements dans le même immeuble

Immeuble IMMEUBLE N°1

Niveau 0 Chambres Surface Prix hors frais Prix TC Statut options
EQA 9A AP 0.01 2 81 m2 212.000 € 268.094 € libre Détails
EQA 9A AP 0.02 2 85 m2 vendu
EQA 9A AP 0.03 2 85 m2 230.000 € 289.935 € libre Détails
EQA 9A AP 0.04 3 109 m2 290.000 € 362.767 € option
EQA 9A AP 0.05 2 82 m2 226.000 € 285.077 € libre Détails
Niveau 1 Chambres Surface Prix hors frais Prix TC Statut options
EQA 9A AP 1.01 2 81 m2 220.000 € 277.800 € libre Détails
EQA 9A AP 1.02 2 85 m2 232.000 € 292.363 € libre Détails
EQA 9A AP 1.03 2 85 m2 230.000 € 289.935 € libre Détails
EQA 9A AP 1.04 3 109 m2 291.000 € 363.986 € libre Détails
EQA 9A AP 1.05 2 82 m2 226.000 € 285.077 € libre Détails
EQA 9A AP 1.06 2 84 m2 233.000 € 293.573 € libre Détails
EQA 9A AP 1.07 1 62 m2 182.000 € 231.676 € libre Détails
Niveau 2 Chambres Surface Prix hors frais Prix TC Statut options
EQA 9A AP 2.01 2 81 m2 222.000 € 280.229 € libre Détails
EQA 9A AP 2.02 2 85 m2 234.000 € 294.792 € libre Détails
EQA 9A AP 2.03 2 85 m2 232.000 € 292.363 € libre Détails
EQA 9A AP 2.04 3 109 m2 vendu
EQA 9A AP 2.05 2 82 m2 228.000 € 287.506 € libre Détails
EQA 9A AP 2.06 2 84 m2 235.000 € 296.002 € libre Détails
EQA 9A AP 2.07 1 63 m2 184.000 € 234.096 € libre Détails
Niveau 3 Chambres Surface Prix hors frais Prix TC Statut options
EQA 9A AP 3.01 2 81 m2 225.000 € 283.867 € libre Détails
EQA 9A AP 3.02 2 85 m2 237.000 € 298.431 € libre Détails
EQA 9A AP 3.03 2 85 m2 235.000 € 296.002 € libre Détails
EQA 9A AP 3.05 2 82 m2 231.000 € 291.145 € libre Détails
EQA 9A AP 3.06 2 84 m2 238.000 € 299.641 € libre Détails
EQA 9A AP 3.07 1 63 m2 186.000 € 236.522 € libre Détails
Niveau penthouse Chambres Surface Prix hors frais Prix TC Statut options
EQA 9A AP 4.01 3 129 m2 vendu
EQA 9A AP 4.02 2 110 m2 297.000 € 371.263 € libre Détails
EQA 9A AP 4.03 3 129 m2 361.000 € 448.945 € option
EQA 9A AP 4.04 3 122 m2 342.000 € 425.877 € libre Détails
Retour à la fiche projet

© Delzelle 2025 | Mentions légales - Conditions générales - Confidentialité des données

Contactez-nous
Simulez votre crédit